Extrait pur de nano-curcumine Extrait de curcumine en vrac Nano-curcumine 95 % d'extrait de curcuma à base de plantes Poudre de racine Sv Agro 95 % Poudre de curcumine alimentaire
Extrait pur de nano-curcumine Extrait de curcumine en vrac Nano-curcumine 95 % d'extrait de curcuma à base de plantes Po
Description
Informations de base
Modèle NON. | YT0936 |
Certificat | ISO, FDA |
Extraire la spécification | 95% 98% 10% |
Application | Nourriture , Produits de Santé , Médecine |
État | Poudre |
Variété | Extrait de curcuma |
Type d'extraction | Extraction par solvant |
Méthode d'essai | CLHP CCM |
Durée de conservation | 2 années |
Stockage | Endroit frais et sec |
Forfait transport | 1kg/Bag25kg/tambour |
spécification | 95% 98% 10% |
Marque déposée | YTBIO |
Origine | Chine |
Capacité de production | 5000ton/an |
Description du produit
Taper | Colorants |
Former | Poudre |
Emballage | Pot en polyéthylène + carton |
Lieu d'origine | Chine |
Numéro de modèle | E40 |
Précédent: Chlorure de méthylène / CAS n° 75-09-2 Solvant
Suivant: Vente en gros de chlorobenzène CAS 108-90-7 en stock pour utilisation de solvant
Notre contact
Envoyer maintenant